

Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 37g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 399 | 147 |
Tenaga (kJ) | 1674 | 619 |
Lemak (g) | 9 | 3.3 |
Protein (g) | 10.8 | 4 |
Karbohidrat (g) | 67 | 24.8 |
Jumlah Gula (g) | 32 | 11.8 |
Termasuk | ||
Sukrosa (g) | 17.7 | 6.5 |
Laktosa (g) | 7.8 | 2.9 |
Glukosa (g) | 2.5 | 0.9 |
Maltosa (g) | 4 | 1.5 |
Serat Diet (g) | 4.2 | 1.6 |
Natrium (mg) | 100 | 37 |
Kalsium (mg) | 420 | 155 |
Fosforus (mg) | 300 | 111 |
Vitamin D (µg) | 2.5 | 0.9 |
Vitamin C (mg) | 41 | 15.2 |
Vitamin B2 (mg) | 0.7 | 0.3 |
Niasin (mg) | 8 | 3 |
Vitamin B6 (mg) | 0.9 | 0.3 |
Vitamin B12 (µg) | 1.5 | 0.6 |
Zat Besi (mg) | 5.7 | 2.1 |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 37g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 402 | 161 |
Tenanga (kJ) | 1690 | 676 |
Lemak (g) | 9.5 | 3.8 |
Protein (g) | 10.8 | 4.3 |
Karbohidrat (g) | 66.6 | 26.6 |
Jumlah Gula (g) | 25 | 10 |
Termasuk | ||
Sukrosa (g) | 9.5 | 3.8 |
Laktosa (g) | 8 | 3.2 |
Glukosa (g) | 2.5 | 1 |
Maltosa (g) | 5 | 2 |
Serat Diet (g) | 3.6 | 1.4 |
Natrium (mg) | 90 | 36 |
Kalsium (mg) | 400 | 160 |
Fosforus (mg) | 350 | 140 |
Vitamin D (µg) | 2 | 0.8 |
Vitamin C (mg) | 38 | 15.2 |
Vitamin B2 (mg) | 0.7 | 0.3 |
Niasin (mg) | 8 | 3.2 |
Vitamin B6 (mg) | 0.7 | 0.3 |
Vitamin B12 (µg) | 1.5 | 0.6 |
Zat Besi (mg) | 5.7 | 2.3 |

Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 30g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 415 | 125 |
Tenaga (kJ) | 1744 | 523 |
Lemak (g) | 10 | 3 |
Protein (g) | 11.1 | 3.3 |
Karbohidrat | 64 | 19.2 |
Jumlah Gula (g) | 33 | 10 |
Termasuk | ||
Laktosa (g) | 11.2 | 3.4 |
Glukosa (g) | 2.9 | 0.09 |
Maltosa (g) | 9.4 | 2.8 |
Serat Diet (g) | 12.4 | 37 |
Natrium (mg) | 150 | 45 |
Kalsium (mg) | 594 | 178 |
Fosforus (mg) | 492 | 148 |
Vitamin D (µg) | 5 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60 | 18 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 15.4 | 4.6 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 2.2 | 0.7 |
Zat Besi (mg) | 16.3 | 4.9 |
POWDER





Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 30g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 412 | 124 |
Tenaga (kJ) | 1730 | 519 |
Lemak (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Karbohidrat (g) | 67.1 | 20.1 |
Jumlah Gula (g) | 40.5 | 12.2 |
Serat Diet (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Kalsium (mg) | 520 | 156 |
Fosforus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.5 |
Zat Besi (mg) | 11.5 | 3.5 |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 30g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 412 | 124 |
Tenaga (kJ) | 1730 | 519 |
Lemak (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Karbohidrat (g) | 67.1 | 20.1 |
Jumlah Gula (g) | 40.5 | 12.2 |
Serat Diet (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Kalsium (mg) | 520 | 156 |
Fosforus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.5 |
Zat Besi (mg) | 11.5 | 3.5 |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 30g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 412 | 124 |
Tenaga (kJ) | 1730 | 519 |
Lemak (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Karbohidrat (g) | 67.1 | 20.1 |
Jumlah Gula (g) | 40.5 | 12.2 |
Serat Diet (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Kalsium (mg) | 520 | 156 |
Fosforus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.5 |
Zat Besi (mg) | 11.5 | 3.5 |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 30g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 412 | 124 |
Tenaga (kJ) | 1730 | 519 |
Lemak (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Karbohidrat (g) | 67.1 | 20.1 |
Jumlah Gula (g) | 40.5 | 12.2 |
Serat Diet (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Kalsium (mg) | 520 | 156 |
Fosforus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.5 |
Zat Besi (mg) | 11.5 | 3.5 |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 30g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 412 | 124 |
Tenaga (kJ) | 1730 | 519 |
Lemak (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Karbohidrat (g) | 67.1 | 20.1 |
Jumlah Gula (g) | 40.5 | 12.2 |
Serat Diet (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Kalsium (mg) | 520 | 156 |
Fosforus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.5 |
Zat Besi (mg) | 11.5 | 3.5 |
MILO® WITH WHOLE GRAIN CEREAL

Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 36g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 408 | 147 |
Tenaga (kJ) | 1714 | 617 |
Lemak (g) | 7.2 | 2.6 |
Protein (g) | 10.8 | 3.9 |
Karbohidrat (g) | 72 | 25.9 |
Jumlah Gula (g) | 31 | 11.2 |
Serat Diet (g) | 6 | 2.2 |
Natrium/Sodium (mg) | 200 | 72 |
Kalsium (mg) | 450 | 162 |
Fosforus (mg) | 390 | 140 |
Vitamin D (µg) | 4.3 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60 | 21.6 |
Vitamin B2 (mg) | 0.9 | 0.3 |
Niasin (mg) | 16 | 5.8 |
Vitamin B6 (mg) | 1.2 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.7 | 0.6 |
Zat Besi (mg) | 9.8 | 3.5 |
MILO®
3-DALAM-1



Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 33g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 438 | 145 |
Tenaga (kJ) | 1840 | 607 |
Lemak (g) | 10.3 | 3.4 |
Protein (g) | 9.5 | 3.1 |
Karbohidrat (g) | 74.0 | 24.4 |
Jumlah Gula (g) | 42.0 | 13.9 |
Serabut Diet (g) | 5.5 | 1.8 |
Natrium (mg) | 125 | 41 |
Kalsium (mg) | 460 | 152 |
Fosforus (mg) | 480 | 158 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.7 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 19.8 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.4 |
Niasin (mg) | 18.0 | 5.9 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 2.0 | 0.7 |
Zat Besi (mg) | 12.0 | 4.0 |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 33g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 438 | 145 |
Tenaga (kJ) | 1840 | 607 |
Lemak (g) | 10.3 | 3.4 |
Protein (g) | 9.5 | 3.1 |
Karbohidrat (g) | 74.0 | 24.4 |
Jumlah Gula (g) | 42.0 | 13.9 |
Serabut Diet (g) | 5.5 | 1.8 |
Natrium (mg) | 125 | 41 |
Kalsium (mg) | 460 | 152 |
Fosforus (mg) | 480 | 158 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.7 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 19.8 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.4 |
Niasin (mg) | 18.0 | 5.9 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 2.0 | 0.7 |
Zat Besi (mg) | 12.0 | 4.0 |
Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 33g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 438 | 145 |
Tenaga (kJ) | 1840 | 607 |
Lemak (g) | 10.3 | 3.4 |
Protein (g) | 9.5 | 3.1 |
Karbohidrat (g) | 74.0 | 24.4 |
Jumlah Gula (g) | 42.0 | 13.9 |
Serabut Diet (g) | 5.5 | 1.8 |
Natrium (mg) | 125 | 41 |
Kalsium (mg) | 460 | 152 |
Fosforus (mg) | 480 | 158 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.7 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 19.8 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.4 |
Niasin (mg) | 18.0 | 5.9 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 2.0 | 0.7 |
Zat Besi (mg) | 12.0 | 4.0 |
MILO®
KOSONG

Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Hidangan 30g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 412 | 124 |
Tenaga (kJ) | 1730 | 519 |
Lemak (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Karbohidrat (g) | 67.1 | 20.1 |
Jumlah Gula (g) | 40.5 | 12.2 |
Serat Diet (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Kalsium (mg) | 520 | 156 |
Fosforus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.5 |
Zat Besi (mg) | 11.5 | 3.5 |
MILO®
KURANG GULA

Maklumat Pemakanan | Setiap 100g | Setiap Hidangan 27g |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 384 | 104 |
Lemak (g) | 6.4 | 1.7 |
Protein (g) | 9.5 | 2.6 |
Karbohidrat (g) | 70.0 | 18.9 |
Jumlah Gula (g) | 30.0 | 8.1 |
Serat Diet (g) | 4.0 | 1.1 |
Kalsium (mg) | 700 | 189 |
Fosforus (mg) | 400 | 174 |
Vitamin D (µg) | 4.6 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 65.0 | 17.6 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 14.7 | 4.0 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 2.0 | 0.5 |
Zat Besi (mg) | 11.0 | 3.0 |
MILO®
TIN




Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Hidangan 240ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 62 | 148 |
Tenaga (kJ) | 258 | 620 |
Lemak (g) | 1.5 | 3.6 |
Protein (g) | 2.0 | 4.8 |
Karbohidrat (g) | 10.0 | 24.0 |
Jumlah Gula (g) | 6.9 | 16.6 |
Natrium/Sodium (mg) | 35 | 84 |
Kalsium (mg) | 63 | 151 |
Vitamin D (μg) | 0.4 | 1.0 |
Vitamin B2 (mg) | 0.2 | 0.5 |
Niasin (mg) | 1.4 | 3.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 240ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 63 | 151 |
Tenaga (kJ) | 264 | 634 |
Lemak (g) | 1.7 | 4.1 |
Protein (g) | 2.0 | 4.8 |
Karbohidrat (g) | 9.9 | 23.8 |
Jumlah Gula (g) | 6.8 | 16.3 |
Natrium/Sodium (mg) | 30 | 72 |
Kalsium (mg) | 60 | 144 |
Vitamin C (mg) | 5.0 | 12.0 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 1.4 | 3.2 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.6 |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 240ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 64 | 154 |
Tenaga (kJ) | 269 | 646 |
Lemak (g) | 1.7 | 4.1 |
Protein (g) | 2.2 | 5.28 |
Karbohidrat (g) | 10.0 | 24.0 |
Jumlah Gula (g) | 6.8 | 16.3 |
Natrium/Sodium (mg) | 35 | 84 |
Kalsium (mg) | 60 | 144 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 1.4 | 3.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Sajian 240ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 62 | 150 |
Tenaga (kJ) | 262 | 629 |
Lemak (g) | 1.6 | 3.8 |
Protein (g) | 2.0 | 4.8 |
Karbohidrat (g) | 10.0 | 24.0 |
Jumlah Gula (g) | 6.9 | 16.6 |
Natrium/Sodium (mg) | 35 | 84 |
Kalsium (mg) | 60 | 144 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 1.4 | 3.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |
MILO®
ORIGINAL BOTOL

Dipenuhi kebaikan barli malt, susu dan koko, MILO® Original kini dalam botol. Dengan rasa MILO® yang digemari rakyat Malaysia, nikmatinya di mana saja. Dapatkannya sekarang!
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Hidangan 225ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 63 | 142 |
Tenaga (kJ) | 264 | 594 |
Lemak (g) | 1.7 | 3.8 |
Protein (g) | 1.9 | 4.3 |
Karbohidrat (g) | 10.0 | 22.5 |
Jumlah Gula (g) | 7.0 | 15.8 |
Natrium/Sodium (mg) | 37 | 83 |
Kalsium (mg) | 120 | 270 |
Vitamin D (μg) | 1.1 | 2.5 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 1.4 | 3.0 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |
MILO®
UHT



Mudah dan senang dipadankan, MILO® UHT membantu memberi tenaga untuk anak-anak anda menjalani hari mereka. Setiap pek MILO® UHT dipenuhi dengan kebaikan barli malt, susu dan koko serta vitamin dan mineral yang penting untuk membantu memebebaskan tenaga daripada makanan!Produk ini memenuhikriterialogo pilihanlebihsihatbagiminumanmalt dandiperakui Halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Maklumat lanjut di https://www.nestle.com.my/aboutus/our-halal-commitment/
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Hidangan 200ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 64 | 127 |
Lemak (g) | 1.7 | 3.4 |
Protein (g) | 1.6 | 3.2 |
Karbohidrat (g) | 10.5 | 21.0 |
Jumlah Gula (g) | 6.9 | 13.8 |
Natrium/Sodium (mg) | 53 | 106 |
Kalsium (mg) | 60 | 120 |
Vitamin D (μg) | 1.0 | 2.0 |
Vitamin B2 (mg) | 0.2 | 0.4 |
Niasin (mg) | 2.2 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Hidangan 200ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 68 | 136 |
Lemak (g) | 1.9 | 3.8 |
Protein (g) | 1.7 | 3.4 |
Karbohidrat (g) | 11.0 | 22.0 |
Jumlah Gula (g) | 7.1 | 14.2 |
Natrium/Sodium (mg) | 50 | 100 |
Kalsium (mg) | 60 | 120 |
Vitamin D (μg) | 5.0 | 10.0 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niasin (mg) | 1.4 | 2.8 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.4 |
Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Hidangan 125ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 64 | 180 |
Lemak (g) | 1.7 | 2.1 |
Protein (g) | 1.6 | 2.0 |
Karbohidrat (g) | 10.5 | 13.1 |
Jumlah Gula (g) | 6.9 | 8.6 |
Natrium/Sodium (mg) | 53 | 66 |
Kalsium (mg) | 60 | 75 |
Vitamin D (μg) | 1.0 | 1.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.2 | 0.2 |
Niasin (mg) | 2.2 | 2.8 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.3 |
PROTEIN UP™

Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Hidangan 225ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 65 | 147 |
Tenaga (kJ) | 274 | 617 |
Lemak (g) | 0.9 | 2.0 |
Protein (g) | 5.8 | 13.1 |
Karbohidrat (g) | 8.5 | 19.1 |
Jumlah Gula (g) | 6.5 | 14.6 |
Natrium/Sodium (mg) | 62 | 140 |
Kalsium (mg) | 60 | 135 |
Fosforus (mg) | 53 | 119 |
Vitamin D (µg) | 0.4 | 0.9 |
Vitamin B2 (mg) | 0.3 | 0.7 |
Niacin (mg) | 1.7 | 3.8 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.3 |
NUTRI PLUZ™

Purata Komposisi | Setiap 100ml | Setiap Hidangan 200ml |
---|---|---|
Tenaga (kcal) | 54 | 108 |
Tenaga (kJ) | 227 | 454 |
Lemak (g) | 1.4 | 2.8 |
Protein (g) | 2.3 | 4.6 |
Karbohidrat (g) | 8.0 | 16.0 |
Jumlah Gula (g) | 5.9 | 11.8 |
Natrium/Sodium (mg) | 45 | 90 |
Kalsium (mg) | 120 | 240 |
Fosforus (mg) | 71 | 142 |
Vitamin D (µg) | 2.0 | 4.0 |
Vitamin B2 (mg) | 0.2 | 0.4 |
Niacin (mg) | 2.2 | 4.3 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |