Our
Products

MILO®
Powder

Select pack size:
Milo® Powder 
The original MILO® Malaysians know and love! Mix up a mug in the morning with breakfast or for a quick pick-me-up whenever you feel like it! This chocolate malt beverage not only tastes good, it also gives you the energy to go further!

Average Composition | Per 100g | Per Serving 30g |
---|---|---|
Energy (kcal) | 412 | 124 |
Energy (kJ) | 1730 | 519 |
Fat (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Carbohydrates (g) | 67.1 | 20.1 |
Total Sugars (g) | 40.5 | 12.2 |
Dietary Fibre (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Calcium (mg) | 520 | 156 |
Phosphorus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.5 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 18.0 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.8 | 0.5 |
Iron (mg) | 11.5 | 3.5 |

Milo®
Cereal

Select pack size:
MILO® Cereal 
MILO® Cereal gives you more goodness to your favourite chocolate malt beverage! With extra mixed cereals, all you need to do is add hot water to enjoy a filling drink.

Average Composition | Per 100g | Per Serving 30g |
---|---|---|
Energy (kcal) | 343 | 120 |
Fat (g) | 5.3 | 1.9 |
Protein (g) | 13.8 | 4.8 |
Carbohydrates (g) | 58.0 | 20.3 |
Total Sugars (g) | 36.1 | 12.6 |
Dietary Fibre (g) | 4.2 | 1.5 |
Natrium/Sodium (mg) | 240 | 84 |
Calcium (mg) | 470 | 165 |
Phosphorus (mg) | 510 | 179 |
Magnesium (mg) | 140 | 49 |
Vitamin C (mg) | 37 | 13.0 |
Vitamin B1 (mg) | 0.6 | 0.2 |
Vitamin B2 (mg) | 0.8 | 0.3 |
Niacin (mg) | 8.0 | 2.8 |
Vitamin B6 (mg) | 0.9 | 0.3 |
Pantothenic Acid (B5) (mg) | 3.5 | 1.2 |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 0.3 |
Biotin (µg) | 85 | 29.8 |
Iron (mg) | 6.9 | 2.4 |

Milo®
3 in 1

Select pack size:
MILO® 3-in-1 
MILO® 3-in-1 offers the great taste of MILO® in a more convenient format. Just add hot water to enjoy the familiar MILO® taste that you love, quick and easy!

Average Composition | Per 100g | Per Serving 30g |
---|---|---|
Energy (kcal) | 409 | 135 |
Energy (kJ) | 1718 | 567 |
Fat (g) | 10.3 | 3.4 |
Protein (g) | 9.5 | 3.1 |
Carbohydrates (g) | 74.0 | 24.4 |
Total Sugars (g) | 42.0 | 13.9 |
Dietary Fibre (g) | 5.5 | 1.8 |
Natrium (mg) | 125 | 41 |
Calcium (mg) | 460 | 152 |
Phosphorus (mg) | 480 | 158 |
Vitamin D (µg) | 5.0 | 1.7 |
Vitamin C (mg) | 60.0 | 19.8 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.4 |
Niacin (mg) | 18.0 | 5.9 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 2.0 | 0.7 |
Iron (mg) | 12.0 | 4.0 |

Milo®
Kosong

Select pack size:
MILO® Kosong 
Enjoy the same great tasting and delicious MILO® powder from the tin, now in a convenient stick pack. Make your MILO® anywhere and anytime you want it.

Average Composition | Per 100g | Per Serving 30g |
---|---|---|
Energy (kcal) | 412 | 124 |
Fat (g) | 9.9 | 3.0 |
Protein (g) | 11.7 | 3.5 |
Carbohydrates (g) | 67.1 | 20.1 |
Total Sugars (g) | 40.5 | 12.2 |
Dietary Fibre (g) | 4.5 | 1.4 |
Natrium/Sodium (mg) | 150 | 45 |
Calcium (mg) | 520 | 156 |
Phosphorus (mg) | 580 | 174 |
Vitamin D (µg) | 4.6 | 1.4 |
Vitamin C (mg) | 56.0 | 16.8 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 14.7 | 4.4 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 1.5 | 0.5 |
Iron (mg) | 11.5 | 3.5 |

Milo®
Less Sugar


Average Composition | Per 100ml | Per Serving 240ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 384 | 104 |
Fat (g) | 6.4 | 1.7 |
Protein (g) | 9.5 | 2.6 |
Carbohydrates (g) | 70.0 | 18.9 |
Total Sugars (g) | 30.0 | 8.1 |
Dietary Fibre (g) | 4.0 | 1.1 |
Calcium (mg) | 700 | 189 |
Phosphorus (mg) | 400 | 174 |
Vitamin D (µg) | 4.6 | 1.2 |
Vitamin C (mg) | 65.0 | 17.6 |
Vitamin B2 (mg) | 1.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 14.7 | 4.0 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.4 |
Vitamin B12 (µg) | 2.0 | 0.5 |
Iron (mg) | 11.0 | 3.0 |

MILO®
Can

Select pack size:
MILO® Can 
Too busy to make a mug of your favourite chocolate malt beverage? Enjoy it on the go instead with a convenient can of MILO®!
Your favourite chocolate malt beverage with a tinge of coffee flavour!
Your favourite chocolate malt beverage with a boost of calcium!
A Malaysian favourite, now in a can. With a stronger malt taste, it is simply KAW!
Your favourite chocolate malt beverage with a unique cooling sensation!

Average Composition | Per 100ml | Per Serving 240ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 62 | 148 |
Energy (kJ) | 258 | 620 |
Fat (g) | 1.5 | 3.6 |
Protein (g) | 2.0 | 4.8 |
Carbohydrates (g) | 10.0 | 24.0 |
Total Sugars (g) | 6.9 | 16.6 |
Natrium/Sodium (mg) | 35 | 84 |
Calcium (mg) | 60 | 144 |
Vitamin C (mg) | 5.0 | 12.0 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 1.4 | 3.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |

Average Composition | Per 100ml | Per Serving 240ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 63 | 151 |
Energy (kJ) | 264 | 634 |
Fat (g) | 1.7 | 4.1 |
Protein (g) | 2.0 | 4.8 |
Carbohydrates (g) | 9.9 | 23.8 |
Total Sugars (g) | 6.8 | 16.3 |
Natrium/Sodium (mg) | 30 | 72 |
Calcium (mg) | 60 | 144 |
Vitamin C (mg) | 5.0 | 12.0 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 1.4 | 3.2 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.6 |

Average Composition | Per 100ml | Per Serving 240ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 59 | 140 |
Energy (kJ) | 246 | 590 |
Fat (g) | 1.7 | 4.1 |
Protein (g) | 1.8 | 4.3 |
Carbohydrates (g) | 9.0 | 21.6 |
Total Sugars (g) | 5.9 | 14.2 |
Natrium/Sodium (mg) | 25 | 60 |
Calcium (mg) | 120 | 288 |
Vitamin C (mg) | 5.0 | 12.0 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 1.4 | 3.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |

Average Composition | Per 100ml | Per Serving 240ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 62 | 150 |
Energy (kJ) | 262 | 629 |
Fat (g) | 1.6 | 3.8 |
Protein (g) | 2.0 | 4.8 |
Carbohydrates (g) | 10.0 | 24.0 |
Total Sugars (g) | 6.9 | 16.6 |
Natrium/Sodium (mg) | 35 | 84 |
Calcium (mg) | 60 | 144 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 1.4 | 3.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |

Average Composition | Per 100ml | Per Serving 240ml |
---|---|---|
Energy (kcal) | 64 | 154 |
Energy (kJ) | 269 | 646 |
Fat (g) | 1.7 | 4.1 |
Protein (g) | 2.2 | 5.28 |
Carbohydrates (g) | 10.0 | 24.0 |
Total Sugars (g) | 6.8 | 16.3 |
Natrium/Sodium (mg) | 35 | 84 |
Calcium (mg) | 60 | 144 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 1.4 | 3.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |

Milo®
Nutri Up™

MILO® Nutri Up™ 
Enriched with high calcium and a source of protein, MILO® Nutri Up™ brings out the great MILO® taste loved by Malaysians. Perfect for those on-the-go and best consumed chilled. Grab a bottle today!

Average Composition | Per 100g | Per Serving 30g |
---|---|---|
Energy (kcal) | 63 | 142 |
Energy (kJ) | 264 | 594 |
Fat (g) | 1.7 | 3.8 |
Protein (g) | 1.9 | 4.3 |
Carbohydrates (g) | 10.0 | 22.5 |
Total Sugars (g) | 7.0 | 15.8 |
Natrium/Sodium (mg) | 37 | 83 |
Calcium (mg) | 120 | 270 |
Magnesium (mg) | 23 | 51.8 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.2 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 1.4 | 3.0 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.5 |

Milo®
UHT

Select pack size:
MILO® UHT 
Easy and convenient to pair with all meals, MILO® UHT helps time-pressed parents ensure that their children are consuming an adequate amount of energy to get through their day. MILO® UHT comes in convenient single serve packs of 125ml and 200ml and is available at all convenient stores, mini markets, supermarkets and hypermarkets. Provide your kids with the energy they need for the day and pack them a MILO® UHT to school!

Average Composition | Per 100g | Per Serving 30g |
---|---|---|
Energy (kcal) | 68 | 136 |
Fat (g) | 1.9 | 3.8 |
Protein (g) | 1.7 | 3.4 |
Carbohydrates (g) | 11.0 | 22.0 |
Total Sugars (g) | 7.1 | 14.2 |
Natrium/Sodium (mg) | 50 | 100 |
Calcium (mg) | 60 | 120 |
Vitamin C (mg) | 5.0 | 10.0 |
Vitamin B1 (mg) | 0.1 | 0.2 |
Vitamin B2 (mg) | 0.1 | 0.3 |
Niacin (mg) | 1.4 | 2.8 |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | 0.4 |